1998-99 JUVENTUS
| Presidente : CHIUSANO Vittorio |
| Vice Pres.Esecutivo : BETTEGA Roberto |
| Amministratore delegato : GIRAUDO Antonio |
| Direttore Generale : MOGGI Luciano |
| Allenatore : LIPPI Marcello dal 08/02/1999 sost. da ANCELOTTI Carlo |
| Vice Allenatore : PEZZOTTI Narciso dal 08/02/1999 sost. da CIASCHINI Giorgio |
| CA | CI | CH | SL | SP | TOT | |||||||||
| Formazione | ruolo | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |
| 1 | PERUZZI Angelo | p | 25 | 8 | 1 | 34 | ||||||||
| 3 | MIRKOVIC Zoran (Serbia) | d | 19 | 1 | 5 | 4 | 1 | 29 | 1 | |||||
| 2 | FERRARA Ciro | d | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 | 1 | |||||
| 4 | MONTERO Ronald Pablo (Uruguay) | d | 22 | 2 | 9 | 1 | 34 | |||||||
| 7 | DI LIVIO Angelo | d | 33 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 48 | 2 | |||
| 8 | CONTE Antonio | c | 29 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 38 | 7 | ||||
| 14 | DESCHAMPS Didier (Francia) | c | 29 | 1 | 9 | 1 | 40 | |||||||
| 26 | DAVIDS Edgar (Olanda) | c | 27 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 43 | 3 | ||||
| 21 | ZIDANE Zinedine (Francia) | c | 25 | 2 | 4 | 10 | 1 | 40 | 2 | |||||
| 6 | HENRY Thierry Daniel (Francia) da Gennaio (prov.Monaco) | a | 16 | 3 | 1 | 2 | 19 | 3 | ||||||
| 9 | INZAGHI Filippo | a | 28 | 13 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 42 | 20 | ||
| A disposizione | ||||||||||||||
| 12 | RAMPULLA Michelangelo | p | 7 | 5 | 4 | 2 | 18 | |||||||
| 6 | DIMAS Marques Texeira ceduto al Fenerbache in Ottobre | d | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 10 | DEL PIERO Alessandro | a | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | ||||
| 11 | FONSECA Caris Daniel (Uruguay) | a | 25 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 36 | 10 | ||||
| 13 | IULIANO Mark | d | 20 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 34 | 1 | ||||
| 15 | BIRINDELLI Alessandro | d | 24 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 36 | 2 | |||
| 15 | PECCHIA Fabio ceduto alla Sampdoria a Gennaio | c | 2 | 2 | ||||||||||
| 16 | AMORUSO Nicola | a | 20 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 28 | 6 | ||||
| 17 | PESSOTTO Gianluca | d | 19 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 35 | 1 | ||||
| 18 | BLANCHARD Jocelyn (Francia) | c | 12 | 6 | 3 | 21 | ||||||||
| 19 | TUDOR Igor (Croazia) | d | 23 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 36 | 1 | ||||
| 20 | TACCHINARDI Alessio | c | 23 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 38 | 1 | ||||
| 23 | PERROTTA Simone | c | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | |||||
| 25 | PACI Massimo | d | ||||||||||||
| 27 | ZALAYETA Marcelo Danubio (Uruguay) ceduto all'Empoli a Gennaio | a | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 34 | ESNAIDER Juan Eduardo (Argentina) da Gennaio (prov.Espanyol) | a | 10 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
| 22 | DE SANCTIS Morgan | p | 1 | 4 | ||||||||||
| Aggregati dal Settore Giovanile | ||||||||||||||
| 28 | PELLEGRINI Luca | c | ||||||||||||
| 29 | SCULLI Giuseppe | a | ||||||||||||
| 36 | MARCHIO Massimiliano | c | 1 | 1 | ||||||||||
| 24 | RIGONI Marco | c | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||||||
