1997-98 JUVENTUS
| Presidente : CHIUSANO Vittorio |
| Vice Pres.Esecutivo : BETTEGA Roberto |
| Amministratore delegato : GIRAUDO Antonio |
| Direttore Generale : MOGGI Luciano |
| Allenatore : LIPPI Marcello |
| Vice Allenatore : PEZZOTTI Narciso |
| CA | CI | CH | SL | TOT | ||||||||
| Formazione | ruolo | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |
| 1 | PERUZZI Angelo | p | 31 | 1 | 11 | 1 | 44 | |||||
| 13 | BIRINDELLI Alessandro | d | 29 | 7 | 1 | 10 | 1 | 1 | 47 | 2 | ||
| 2 | FERRARA Ciro | d | 17 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 25 | 1 | ||
| 4 | MONTERO Ronald Pablo (Uruguay) | d | 26 | 5 | 7 | 1 | 39 | |||||
| 3 | TORRICELLI Moreno | d | 20 | 6 | 7 | 33 | ||||||
| 7 | DI LIVIO Angelo | c | 30 | 6 | 7 | 1 | 44 | |||||
| 14 | DESCHAMPS Didier (Francia) | c | 25 | 8 | 1 | 34 | ||||||
| 26 | DAVIDS Edgar (Olanda) | c | 20 | 1 | 5 | 27 | 1 | |||||
| 21 | ZIDANE Zinedine (Francia) | c | 32 | 7 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 48 | 11 | |
| 10 | DEL PIERO Alessandro | a | 32 | 21 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1 | 47 | 32 | |
| 9 | INZAGHI Filippo | a | 31 | 18 | 4 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 46 | 27 |
| A disposizione | ||||||||||||
| 12 | RAMPULLA Michelangelo | p | 5 | 7 | 1 | 13 | ||||||
| 6 | DIMAS Marques Texeira (Portogallo) | d | 21 | 8 | 35 | |||||||
| 8 | CONTE Antonio | c | 28 | 4 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 44 | 6 | |
| 11 | PADOVANO Michele ceduto al Crystal Palace in Ottobre | a | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 13 | IULIANO Mark | d | 25 | 1 | 7 | 10 | 42 | 1 | ||||
| 15 | PECCHIA Fabio | c | 21 | 1 | 8 | 5 | 1 | 35 | 1 | |||
| 16 | AMORUSO Nicola | a | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 17 | PESSOTTO Gianluca | d | 21 | 7 | 8 | 37 | ||||||
| 18 | FONSECA Caris Daniel (Uruguay) | a | 15 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 29 | 8 | ||
| 20 | TACCHINARDI Alessio | c | 23 | 1 | 8 | 10 | 1 | 42 | 1 | |||
| 25 | PELLEGRIN Cesar Marcello (Uruguay) da Ottobre (prov.Danubio) | c | ||||||||||
| 26 | AMETRANO Raffaele ceduto all' Empoli in Ottobre | c | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | ZALAYETA Marcelo Danubio (Uruguay) da Ottobre (prov.Penarol) | a | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||||
| 28 | ZAMBONI Marco ceduto al Napoli in Ottobre | d | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 22 | DE SANCTIS Morgan | p | ||||||||||
| Aggregati dal Settore Giovanile | ||||||||||||
| 30 | NICOLETTO Rudy | d | ||||||||||
| 31 | ARONICA Salvatore | d | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | GIANDOMENICO Luigi | c | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | ZAZZETTA Massimiliano | d | ||||||||||
| 35 | RIGONI Marco | c | 1 | 1 | ||||||||
