1995-96 JUVENTUS
| Presidente : CHIUSANO Vittorio |
| Vice Pres.Esecutivo : BETTEGA Roberto |
| Amministratore delegato : GIRAUDO Antonio |
| Direttore Generale : MOGGI Luciano |
| Allenatore : LIPPI Marcello |
| Vice Allenatore : PEZZOTTI Narciso |
| CA | CI | CH | SL | TOT | ||||||||
| Formazione | ruolo | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |
| 1 | PERUZZI Angelo | p | 30 | 10 | 1 | 41 | ||||||
| 3 | TORRICELLI Moreno | d | 28 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 39 | 2 | ||
| 2 | FERRARA Ciro | d | 31 | 3 | 1 | 9 | 1 | 42 | 3 | |||
| 23 | VIERCHOWOOD Pietro | d | 21 | 2 | 1 | 8 | 1 | 31 | 2 | |||
| 22 | PESSOTTO Gianluca | d | 28 | 1 | 10 | 39 | ||||||
| 6 | SOUSA Paulo Manuel Carvalho (Portogallo) | c | 28 | 8 | 1 | 1 | 37 | 1 | ||||
| 14 | DESCHAMPS Didier (Francia) | c | 30 | 2 | 1 | 8 | 1 | 40 | 2 | |||
| 8 | CONTE Antonio | c | 29 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 41 | 7 | ||
| 10 | DEL PIERO Alessandro | a | 29 | 6 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 43 | 13 | |
| 9 | VIALLI Gianluca | a | 30 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 38 | 14 | ||
| 11 | RAVANELLI Fabrizio | a | 26 | 12 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 36 | 17 | |
| A disposizione | ||||||||||||
| 12 | RAMPULLA Michelangelo | p | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||
| 4 | CARRERA Massimo | d | 20 | 2 | 7 | 1 | 30 | |||||
| 5 | PORRINI Sergio | d | 15 | 2 | 7 | 24 | ||||||
| 7 | DI LIVIO Angelo | c | 32 | 2 | 9 | 1 | 1 | 44 | 1 | |||
| 13 | MAROCCHI Giancarlo | c | 8 | 1 | 7 | 1 | 16 | 1 | ||||
| 17 | FUSI Luca ceduto al Lugano in Ottobre | d | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 18 | JUGOVIC Vladimir (Serbia) | c | 26 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 36 | 4 | ||
| 19 | LOMBARDO Attilio | c | 13 | 2 | 4 | 17 | 2 | |||||
| 20 | TACCHINARDI Alessio | c | 16 | 2 | 4 | 1 | 23 | |||||
| 21 | PADOVANO Michele | a | 21 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 30 | 7 | ||
| 24 | SORIN Juan Pablo (Argentina) ceduto al River Plate in Ottobre | d | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| Aggregati dal Settore Giovanile | ||||||||||||
| 24 | VISENTIN Nicola | p | ||||||||||
| 25 | BACCIN Dario | d | ||||||||||
| In prestito per tournee in Oriente : Falcioni (Olbia) Montanari - Parente - Annoni (Bari) Garzya - Giandebiaggi - Fantini (Cremonese) - Romano - Nunziata - Roma (Padova |
