1994-95 JUVENTUS
| Presidente : CHIUSANO Vittorio |
| Vice Pres.Esecutivo : BETTEGA Roberto |
| Amministratore delegato : GIRAUDO Antonio |
| Direttore Generale : MOGGI Luciano |
| Allenatore : LIPPI Marcello |
| Vice Allenatore : PEZZOTTI Narciso |
| CA | CI | CU | TOT | |||||||
| Formazione | ruolo | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |
| 1 | PERUZZI Angelo | p | 26 | 8 | 9 | 43 | ||||
| 2 | FERRARA Ciro | d | 33 | 1 | 7 | 9 | 49 | 2 | ||
| 3 | TORRICELLI Moreno | d | 26 | 6 | 9 | 41 | ||||
| 4 | CARRERA Massimo | d | 19 | 5 | 7 | 31 | ||||
| 5 | KOHLER Jurgen (Germania) | d | 19 | 1 | 5 | 5 | 1 | 29 | 2 | |
| 6 | SOUSA Paulo Manuel Carvalho (Portogallo) | c | 26 | 1 | 6 | 10 | 42 | 1 | ||
| 7 | DI LIVIO Angelo | c | 27 | 1 | 9 | 10 | 46 | 1 | ||
| 8 | CONTE Antonio | c | 23 | 1 | 4 | 5 | 2 | 32 | 3 | |
| 9 | VIALLI Gianluca | a | 30 | 17 | 7 | 3 | 9 | 2 | 46 | 22 |
| 10 | BAGGIO Roberto | a | 17 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 29 | 14 |
| 11 | RAVANELLI Fabrizio | a | 33 | 15 | 11 | 9 | 53 | 30 | ||
| A disposizione | ||||||||||
| RAMPULLA Michelangelo | p | 9 | 4 | 4 | 17 | |||||
| DEL PIERO Alessandro | a | 29 | 8 | 10 | 1 | 11 | 1 | 50 | 10 | |
| DESCHAMPS Didier (Francia) | c | 14 | 1 | 3 | 6 | 23 | 1 | |||
| FORTUNATO Andrea | d | |||||||||
| FRANCESCONI Luca ceduto al Genoa a Ottobre | d | |||||||||
| FUSI Luca | d | 10 | 6 | 6 | 22 | |||||
| GRABBI Corrado | a | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| JARNI Robert (Croazia) | d | 15 | 1 | 6 | 9 | 30 | 1 | |||
| MAROCCHI Giancarlo | c | 26 | 2 | 10 | 2 | 11 | 1 | 47 | 5 | |
| ORLANDO Alessandro | d | 13 | 5 | 18 | ||||||
| PORRINI Sergio | d | 19 | 8 | 2 | 8 | 1 | 35 | 3 | ||
| SARTOR Luigi ceduto al Vicenza a Ottobre | d | 1 | 1 | |||||||
| TACCHINARDI Alessio | c | 24 | 7 | 7 | 38 | |||||
| SQUIZZI Lorenzo | p | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Aggregati dal Settore Giovanile | ||||||||||
| FANTINI Enrico | a | 1 | 1 | |||||||
| LORIA Simone | d | |||||||||
| TOGNON Simone | c | 1 | 1 | |||||||
