2004-05 JUVENTUS
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Giovedì, 07 Dicembre 2017 17:25
- Scritto da Super User
- Visite: 16488
| Presidente : GRANDE STEVENS Franzo |
| Vice Pres.Esecutivo : BETTEGA Roberto |
| Amministratore delegato : GIRAUDO Antonio |
| Direttore Generale : MOGGI Luciano |
| Allenatore : CAPELLO Fabio |
| Vice Allenatore : GALBIATI Italo |
| CA | CA | CI | CI | CH | CH | Tot | Tot | |||
| Formazione | ruolo | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| 1 | BUFFON Gianluigi | p | 37 | 11 | 48 | |||||
| 27 | ZEBINA Jonathan (Francia) | d | 24 | 1 | 6 | 31 | ||||
| 21 | THURAM Lilian Ulien (Francia) | d | 37 | 1 | 11 | 49 | ||||
| 28 | CANNAVRO Fabio | d | 38 | 2 | 9 | 1 | 47 | 3 | ||
| 19 | ZAMBROTTA Gianluca | d | 36 | 12 | 48 | |||||
| 16 | CAMORANESI Mauro German (Agentina - naturalizzato italiano) | c | 36 | 4 | 1 | 9 | 1 | 46 | 5 | |
| 20 | BLASI Manuele | c | 27 | 1 | 8 | 36 | ||||
| 8 | EMERSON Ferreira da Rosa (Brasile) | c | 33 | 2 | 11 | 1 | 44 | 3 | ||
| 11 | NEDVED Pavel (Rep.Ceca) | c | 27 | 7 | 3 | 38 | 10 | |||
| 9 | IBRAHIMOVIC Zlatan (Svezia) | a | 35 | 16 | 10 | 45 | 16 | |||
| 17 | TREZEGUET David Sergio (Francia) | a | 18 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 24 | 14 |
| A disposizione | ||||||||||
| 12 | CHIMENTI Antonio | p | 2 | 1 | 5 | |||||
| 2 | FERRARA Ciro | d | 4 | 1 | 5 | |||||
| 3 | TACCHINARDI Alessio | c | 16 | 2 | 6 | 24 | ||||
| 4 | MONTERO Ronald Pablo (Uruguay) | d | 5 | 6 | 12 | |||||
| 5 | TUDOR Igor (Croazia) ceduto al Siena a Gennaio | d | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 7 | PESSOTTO Gianluca | d | 19 | 1 | 6 | 26 | ||||
| 9 | MICCOLI Fabrizio ceduto alla Fiorentina in Agosto | a | 1 | 1 | ||||||
| 10 | DEL PIERO Alessandro | a | 30 | 14 | 1 | 10 | 3 | 41 | 17 | |
| 13 | IULIANO Mark ceduto al Real Maiorca a Gennaio | d | 1 | 1 | ||||||
| 15 | BIRINDELLI Alessandro | c | 12 | 2 | 4 | 18 | ||||
| 18 | APPIAH Stephan (Ghana) | c | 18 | 2 | 2 | 3 | 23 | 2 | ||
| 23 | KAPO Obou Narcisse (Francia) | c | 14 | 2 | 3 | 19 | ||||
| 24 | OLIVERA Ruben Ariel (Uruguay) | c | 18 | 4 | 2 | 8 | 28 | 4 | ||
| 25 | ZALAYETA Marcelo Danubio (Uruguay) | a | 28 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 38 | 9 |
| 27 | LEGROTTAGLIE Nicola ceduto al Bologna a Gennaio | d | 1 | 1 | 2 | |||||
| 30 | MUTU Adrian (Romania) | a | 1 | |||||||
| Aggregati dal Settore Giovanile | ||||||||||
| 22 | BONNEFOI Landry (Francia) | p | ||||||||
| 34 | MASIELLO Andrea | d | 1 | 1 | ||||||
| 37 | VOLPATO Rei | a | 1 | 1 | ||||||
| 38 | PAOLUCCI Michele | a |

