CLASSIFICA 2009-10

2009-10 Campionato 

INTER Campione d'Italia
ROMA Qualif.Champions
MILAN Qualif.Champions
SAMPDORIA Qualif. Prelim.Champions
PALERMO Qualif.Europa L.
NAPOLI Qualif.Europa L. 
JUVENTUS Qualif.Prelim.Europa L
   
ATALANTA Ret. In B
SIENA Ret. In B
LIVORNO Ret. In B

 

POS  SQUADRE PTI RETI F. RETI S. V N P
1 INTER 84 75 34 24 10 4
2 ROMA 80 68 41 24 8 6
3 MILAN 70 60 39 20 10 8
4 SAMPDORIA 67 49 41 19 10 9
5 PALERMO 65 59 47 18 11 9
6 NAPOLI 59 50 43 15 14 9
7 JUVENTUS 55 55 56 16 7 15
8 PARMA 46 51 14 10 14 15
9 GENOA 51 57 61 14 9 15
10 BARI 50 49 49 13 11 14
11 FORENTINA 47 48 47 13 8 17
12 LAZIO 46 39 43 11 13 14
13 CATANIA 45 44 45 10 15 13
14 CHIEVO 44 37 42 12 8 18
15 UDINESE 44 54 59 11 11 16
16 CAGLIARI 44 56 58 11 11 16
17 BOLOGNA 42 42 55 10 12 16
18 ATALANTA 35 37 53 9 8 21
19 SIENA 31 40 67 7 10 21
20 LIVORNO 29 27 61 7 8 23

Cannoniere: Di Natale (Udinese) 28 reti