VERONA 2013-14
2013-14 Campionato
https://www.almanaccogiallorosso.it/2013-2014
| PRES. | SETTI Maurizio |
| ALL. | MANDORLINI Andrea |
| Stadio | Marcantonio Bentegodi - - Verona (cap.39.371) |
| Sponsor | Agsm-Leaderform-Manila Grace-Franklin and Marshall |
| Sponsor tecnico | Nike |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | Pres.panc. | |
| 1 | RAFAEL de Andrade Bittencourt Pinheiro (Brasile) | p | 37 | 1 | |||
| 29 | CACCIATORE Fabrizio | d | 32 | 3 | 9 | 2 | 5 |
| 18 | MORAS Evangelos (Grecia) | d | 30 | 2 | 1 | 3 | |
| 22 | MAIETTA Domenico | d | 25 | 3 | 2 | 2 | |
| 33 | AGOSTINI Alessandro | d | 25 | 4 | 3 | 7 | |
| 14 | CIRIGLIANO Ezequiel Adrian (Argentina) | c | 13 | 4 | 6 | 18 | |
| 10 | HALLFREDSSON Emil (Islanda) | c | 33 | 2 | 15 | 3 | 2 |
| 2 | ROMULO Caldeira Souza Orestes (Brasile nat.italiano) | c | 32 | 6 | 4 | 3 | |
| 11 | JANKOVIC Bosko (Serbia) | m | 18 | 2 | 9 | 4 | 17 |
| 9 | TONI Luca | a | 34 | 20 | 4 | ||
| 15 | ITURBE Arevalos Juan Manuel (Argentina) | m | 33 | 8 | 13 | 4 | 2 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | Pres.panc. | |
| 12 | ANDRADE David Nicolas (Brasile) | p | 1 | 28 | |||
| 3 | ALBERTAZZI Michelangelo | d | 15 | 2 | 1 | 16 | |
| 4 | PILLUD Ivan Alexis (Argentina) | d | 6 | 1 | 2 | 9 | |
| 5 | DONATI Massimo | c | 20 | 1 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | MARTINHO de Lima Raphael Alves (Brasile) | m | 20 | 2 | 12 | ||
| 7 | MARQUINHO De Mattos Filho (Brasile) | c | 15 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 8 | CACIA Daniele | a | 13 | 1 | 10 | 25 | |
| 19 | RABUSIC Michal (Rep.Ceca) | c | 4 | 1 | 3 | 11 | |
| 21 | JUANITO Gomez Taleb Juan Ignacio (Argentina) | c | 29 | 5 | 10 | 15 | 3 |
| 23 | GONZALEZ Alejandro Damian (Uruguay) | d | 13 | 2 | 19 | ||
| 25 | RAFAEL MARQUES Pinto (Brasile) | d | 17 | 1 | 3 | 16 | |
| 26 | SALA Jacopo | c | 15 | 1 | 2 | 7 | 18 |
| 30 | DONADEL Marco | c | 23 | 1 | 2 | 11 | |
| 31 | MIHAYLOW Nikolay Borislavov (Bulgaria) | p | 16 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | Pres.panc. | |
| 17 | DONSAH Godfred (Ghana) | a | 1 | 1 | 10 | ||
| 34 | FARES Mohamed Salim (Algeria) | a | 1 | ||||
| 35 | ZACCAGNI Mattia | a | 1 | ||||
| 98 | BORRA Daniele | p | 10 | ||||
| ** | GROSSI Paolo | c | 1 | ||||
| SGRIGNA Alessandro | m | 1 | |||||
| * | BIANCHETTI Matteo | d | 3 | 2 | 8 | ||
| JORGINHO Frello Filho Jorge Luiz (Brasile nat.italiano) | c | 18 | 7 | 2 | |||
| LANER Simon (Argentina) | c | 4 | 1 | 14 | |||
| LONGO Samuele | a | 2 | 2 | 15 | |||
| RAGATZU Daniele | a | ||||||
| RUBIN Matteo | d | 6 |
