LIVORNO 2013-14
2013-14 Campionato
https://www.almanaccogiallorosso.it/2013-2014
| PRES. | SPINELLI Aldo |
| ALL. | NICOLA Davide sost.alla 20° da PEROTTI Attilio sost.alla 21° da DI CARLO Domenico sost.alla 35° da NICOLA Davide |
| Stadio | Armando Picchi - Livorno (cap. 19.238) |
| Sponsor | Banca Carige |
| Sponsor tecnico | Legea |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | Pres.panc. | |
| 1 | BARDI Francesco | p | 35 | 2 | |||
| 11 | MESBAH Djamel (Algeria)° | d | 17 | 2 | 1 | 2 | |
| 23 | EMERSON Ramos Borges (Brasile) | d | 31 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 17 | CECCHERINI Federico | d | 32 | 9 | 3 | ||
| 15 | MBAYE Ibrahima (Senegal) | d | 25 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 10 | LUCI Andrea | c | 22 | 1 | 2 | 1 | |
| 19 | GRECO Leandro | c | 32 | 4 | 14 | 3 | 1 |
| 27 | BIAGIANTI Marco | c | 27 | 10 | 2 | 5 | |
| 24 | BENASSI Marco | c | 20 | 2 | 5 | 3 | 16 |
| 20 | EMEGHARA Innocent (Svizzera) | a | 30 | 5 | 14 | 13 | 2 |
| 9 | PAULINHO Bettanin Paulo Sergio (Brasile) | a | 35 | 15 | 2 | 1 | |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | Pres.panc. | |
| 22 | ANANIA Luca | p | 3 | 1 | 33 | ||
| 2 | PICCINI Crisitano | d | 17 | 2 | 13 | 13 | |
| 3 | GEMITI Giuseppe (Svizzera) | d | 10 | 6 | 2 | 24 | |
| 7 | CASTELLINI Paolo° | d | 16 | 4 | 2 | 2 | |
| 14 | MOSQUERA Mena Jonny Ferney (Colombia) | c | 7 | 5 | 27 | ||
| 16 | BARTOLINI Daniele | c | 1 | 1 | 9 | ||
| 21 | BELFODIL Ishak (Algeria)° | a | 25 | 4 | 9 | ||
| 26 | SILIGARDI Luca | a | 26 | 5 | 6 | 13 | 2 |
| 29 | BORJA Hernandez Miguel Angel (Colombia) | a | 8 | 8 | 24 | ||
| 32 | BIASCI Tommaso | a | |||||
| 33 | VALENTINI Nahuel | d | 16 | 2 | 4 | 22 | |
| 41 | DUNCAN Joseph Alfred (Ghana) | a | 32 | 6 | 13 | 4 | |
| 77 | RINAUDO Leandro | d | 21 | 1 | 2 | 6 | 12 |
| 85 | CODA Andrea°° | d | 23 | 2 | 2 | 10 | |
| 37 | ALDEGANI Gabriele | p | 1 | 1 | 30 | ||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | Pres.panc. | |
| 8 | SIMONETTI Lorenzo | c | 1 | ||||
| 18 | BRUZZI Elia | c | 1 | 1 | 3 | ||
| 32 | BIASCI Tommaso | a | 3 | ||||
| 95 | TRITTELLO Andrea | d | 7 | ||||
| 96 | CIPRIANI Matteo | p | 1 | ||||
| ** | BERNARDINI Alessandro | d | 1 | ||||
| DIONISI Federico | a | 1 | 1 | 2 | |||
| MAZZONI Luca | p | 2 | |||||
| * | BELINGHERI Luca | c | 4 | 1 | 3 | 12 | |
| BOTTA Montero Ruben Alejandro (Argentina) | c | ||||||
| DECARLI Saulo | d | 13 | 15 | ||||
| LAMBRUGHI Alessandro | d | 6 | 1 | 4 | 13 | ||
| SCHIATTARELLA Pasquale | c | 17 | 3 |

