INGHILTERRA 2002
Immagine realizzata con intelligenza artificiale
| ALL.ERIKSSON Sven Goran (Svezia) | ||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | Pres. | reti | |
| 1 | SEAMAN David Andrew (Arsenal) | p | 5 | |
| 2 | MILLS Danny John (Leeds Utd) | d | 5 | |
| 5 | FERDINAND Rio Gavin (Leeds Utd) | d | 5 | 1 |
| 6 | CAMPBELL Sulzeer Jeremiah (Arsenal) | d | 5 | 1 |
| 3 | COLE Ashley (Arsenal) | d | 5 | |
| 18 | HARGREAVES Owen Lee (Bayern M.-Germania) | c | 2 | |
| 8 | SCHOLES Paul Aaron (Manchester Utd) | c | 5 | |
| 7 | BECKHAM David Robert Joseph (Manchester Utd) | c | 5 | 1 |
| 20 | VASSEL Darius Markus (Aston Villa) | c | 3 | |
| 10 | OWEN Michael James (Liverpool) | a | 5 | 2 |
| 11 | HESKEY Emile William Ivanhoe (Liverpool) | a | 5 | 1 |
| Subentrati | ||||
| 19 | COLE Joseph Jason (West Ham Utd) | c | ||
| 23 | DYER Kieron Courtney (Newcastle Utd) | c | 3 | |
| A disposizione | ||||
| 13 | MARTYN Antony Nigel (Leeds Utd) | p | ||
| 4 | SINCLAIR Trevor (West Ham Utd) | c | 4 | |
| 9 | FOWLER Robert Bernard (Leeds Utd) | a | 1 | |
| 12 | BROWN Wesley Michael (Manchester Utd) | d | ||
| 14 | BRIDGE Wayne Michael (Southampton) | d | 2 | |
| 15 | KEOWN Martin Raymond (Arsenal) | d | ||
| 16 | SOUTHGATE Gareth (Middlesbourgh) | d | ||
| 17 | SHERINGHAM Edward Paul (Tottenham) | a | 4 | |
| 21 | BUTT Nicholas (Manchester Utd) | c | 4 | |
| 22 | JAMES David Benjamin (West Ham Utd) | p |
| QUALIFICAZIONE: | 07/10/2000 | Inghilterra - Germania | 0-1 |
| Gruppo 9 (Europa) | 11/10/2000 | Finlandia - Inghilterra | 0-0 |
| Albania | 24/03/2001 | Inghilterra - Finlandia | 2-1 |
| Finlandia | 28/03/2001 | Albania - Inghilterra | 1-3 |
| Germania | 06/06/2001 | Grecia - Inghilterra | 0-2 |
| Grecia | 01/09/2001 | Germania - Inghilterra | 1-5 |
| Inghilterra | 05/09/2001 | Inghilterra - Albania | 2-0 |
| 06/10/2001 | Inghilterra - Grecia | 2-2 |
