SUDAFRICA 2002
| ALL. SONO Matsiela Ephraim | ||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | pres. | reti | |
| 16 | ARENDSE Andre (Santos Cape Town) | p | 3 | |
| 4 | MOKOENA Aaron (Gemmil B.- Belgio) | d | 3 | |
| 13 | ISSA Pierre (Watford - Inghilterra) | d | 1 | |
| 19 | RADEBE Lucas Valeriu (Leeds Utd - Inghilterra) | d | 3 | 1 |
| 3 | CARNELL Bradley Neil (Stoccarda - Germania) | d | 3 | |
| 2 | NZAMA Cyril (Kaizer Chiefs) | c | 3 | |
| 6 | SIBAYA Ntuhuko MacBeth-Mao (Jomo Cosmos) | c | 3 | |
| 12 | MOKOENA Teboho (San Gallo - Svizzera) | c | 3 | 1 |
| 7 | FORTUNE Quinton (Manchester Utd - Inghilterra) | c | 3 | 1 |
| 15 | ZUMA Sibusiso (Copenaghen - Danimarca) | a | 3 | |
| 17 | MCCARTHY Benedict Saul (Porto - Portogallo) | a | 3 | 1 |
| Subentrati | ||||
| 9 | MUKANSI MacDonald (Lokomotive S.- Bulgaria) | c | 1 | |
| 23 | KOUMENTARAKIS George (Basilea - Svizzera) | a | 3 | |
| A disposizione | ||||
| 1 | VONK Johannes Adrianus (Heerenveen - Olanda) | p | ||
| 5 | LEKGETHO Jacob Bobo (Lokomotive S.- Bulgaria) | d | 1 | |
| 8 | MNGOMENI Thabo (Orlando Pirates) | c | ||
| 10 | MNGUNI Bennet (Lokomotive S.- Bulgaria) | c | ||
| 11 | PULE Jabu Mahlangu (Kaizer Chiefs) | c | 1 | |
| 14 | NOMVETHE Siyabonga (Udinese - Italia) | a | 2 | 1 |
| 18 | BUCKLEY Delron Sebastian (Bochum - Germania) | c | 1 | |
| 21 | PIENAAR Steven Jerome (Ajax - Olanda) | c | ||
| 22 | MOLEFE Thabang (Jomo Cosmos) | d | 1 | |
| 20 | MARLIN Calvin Donovan (Ajax Cape Town) | p |
| QUALIFICAZIONE: | Qualificato d'ufficio come Paese ospitante |
