NIGERIA 2002
Immagine realizzzata con intelligenza artificiale
| ALL. ONIGBINDE Festus Adegboye | ||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | Pres. | reti | |
| 1 | SHORUNMU Ike Ibrahim (Lucerna - Svizzera) | p | 2 | |
| 16 | SODJE Efe (Crewe Alexandra - Inghilterra) | d | 2 | |
| 6 | WEST Taribo (Kaiserslautern - Germania) | d | 2 | |
| 5 | OKORONKWO Isaac (Sakhtar D.- Ucraina) | d | 3 | |
| 3 | BABAYARO Celestine (Chelsea - Inghilterra) | d | 2 | |
| 2 | YOBO Joseph Phillip Michael (Olympique M.- Francia) | c | 2 | |
| 10 | OKOCHA Augustin Azuka (Paris Stg - Francia) | c | 3 | |
| 4 | KANU Nwankwo Christian (Arsenal - Inghilterra) | c | 2 | |
| 11 | LAWAL Garba (Roda JC - Olanda) | c | ||
| 17 | AGHAHOWA Julius (Sakhtar D.- Ucraina) | a | 3 | 1 |
| 9 | OGBECHE Bartholomew (Paris Stg - Francia) | a | 2 | |
| Subentrati | ||||
| 7 | IKEDIA Pius Nelson (Ajax - Olanda) | c | 3 | |
| 15 | CHRISTOPHER Justice (Anversa - Belgio) | c | 3 | |
| A disposizione | ||||
| 12 | EJIDE Augustin Emamchukwu (Gabros Internacional) | p | ||
| 8 | ADEPOJU Mutiu (Salamanca - Spagna) | c | ||
| 13 | AFOLABI Rabiu (Standard L.- Belgio) | d | ||
| 14 | UDEZE Ifeanyi (Paok Salonicco - Grecia) | d | 2 | |
| 18 | AKWUEGBU Benedict (Shenyang Haishi - Cina) | a | 1 | |
| 19 | EJIOFOR Eric (Maccabi Haifa - Israele) | d | ||
| 20 | OBIORAH James (Lokomotiv Mosca - Russia) | c | 1 | |
| 21 | UTAKA John Chukwudi (Al Sadd - Qatar) | a | 1 | |
| 23 | OPABUNMI Femi (Shooting Stars) | a | 1 | |
| 22 | ENYEAMA Vincent (Enyimba) | p | 1 |
| QUALIFICAZIONE: | 09/04/2000 | Eritrea - Nigeria | 0-0 |
| 22/04/2000 | Nigeria - Eritrea | 4-0 | |
| Gruppo 2 (Caf) | 17/06/2000 | Nigeria - Sierra L. | 2-0 |
| Ghana | 09/07/2000 | Liberia - Nigeria | 2-1 |
| Liberia | 27/01/2001 | Nigeria - Sudan | 3-0 |
| Nigeria | 11/03/2001 | Ghana - Nigeria | 0-0 |
| Sierra Leone | 21/04/2001 | Sierra L.- Nigeria | 1-0 |
| Sudan | 05/05/2001 | Nigeria - Liberia | 2-0 |
| 01/07/2001 | Sudan - Nigeria | 0-4 | |
| 29/07/2001 | Nigeria - Ghana | 3-0 |
