OLANDA 2026
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Domenica, 19 Aprile 2026 12:51
- Scritto da Super User
- Visite: 300
Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
| ALL. KOEMAN Ronald | ||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | pres. | reti | |
| 1 | VERBRUGGEN Bart (Brighton - Inghilterra) | p | 4 | |
| 22 | DUMFRIES Denzel Justus Morris (Inter - Italia) | d | 4 | |
| 6 | VAN HECKE Jan Paul (Brighton - Inghilterra) | 4 | 1 | |
| 4 | VAN DIJK Virgil (Liverpool - Inghilterra) | d | 4 | 1 |
| 15 | VAN DE VEN Micky (Tottenham - Inghilterra) | d | 3 | |
| 21 | DE JONG Frenkie (Barcellona -Spagna) | c | 4 | |
| 8 | GRAVENBERCHv Ryan Jiro (Livepool - Inghilterra) | c | 4 | |
| 14 | REIJNDERS Lekatompessy Tijjani Martinus Jan (Manchester C.- Inghilterra) | c | 3 | |
| 24 | SUMMERVILLE Crysencio Jilbert Sylveiro Cirro (West Ham Utd - Inghilterra) | a | 3 | 2 |
| 18 | MALEN Donyell (Roma - Italia) | a | 3 | |
| 11 | GAKPO Cody Mathes (Liverpool - Inghilterra) | a | 4 | 3 |
| Subentrati | ||||
| 5 | AKE' Natahn Benjamin (Manchester C.- Inghilterra) | d | 3 | |
| 10 | DEPAY Memphis (Corinthians - Brasile) | a | 3 | |
| 19 | BROBBEY Brian Ebenezer Adjei (Sunderland - Inghilterra) | a | 4 | 3 |
| 20 | KOOPMEINERS Teun (Juventus - Italia) | c | 4 | |
| 26 | TIMBER Quinten (Olympique M.- Francia) | c | 2 | |
| A disposizione | ||||
| 23 | FLEKKEN Mark (Bayer Leverkusen - Germania) | p | ||
| 2 | GEERTRUIDA Lutsharel (Sunderland - Inghilterra - sost. Timber Jurnen per infortunio) | d | ||
| 3 | DE RONN Marten (Atalanta - Italia) | c | 1 | |
| 7 | KLUIVERT Justin Dean (Bournemouth - Inghilterra) | c | 2 | |
| 9 | WEGHORST Wout Francois Maria (Ajax) | a | 1 | |
| 12 | WIEFFER Mats (Brighton - Inghilterra) | d | ||
| 16 | TIL Guus (Psv Eindhoven) | c | 1 | |
| 17 | LANG Noa Noell (Galatasaray - Turchia) | a | 2 | |
| 24 | SUMMERVILLE Crysencio Jilbert Sylveiro Cirro (West Ham Utd - Inghilterra) | a | 3 | |
| 25 | HATO Jorre (Chelsea - Inghilterra) | d | 1 | |
| 13 | ROEFS Robin (Sunderland - Inghilterra) | p |
| QUALIFICAZIONE: | 07/06/2025 | Finlandia - Olanda | 0-2 |
| Gruppo G (Europa) | 10/06/2025 | Olanda - Malta | 8-0 |
| Finlandia | 04/09/2025 | Olanda - Polonia | 1-1 |
| Lituania | 07/09/2025 | Lituania - Olanda | 2-3 |
| Malta | 09/10/2025 | Malta - Olanda | 0-4 |
| Olanda | 12/10/2025 | Olanda - Finlandia | 4-0 |
| Polonia | 14/11/2025 | Polonia - Olanda | 1-1 |
| 17/11/2025 | Olanda - Lituania | 4-0 |

