CLASSIFICA 2008-09

Categoria: Non categorizzato
Pubblicato: Mercoledì, 20 Agosto 2025 10:39
Scritto da Super User
Visite: 299

2008-09 Campionato

INTER Campione d'Italia
JUVENTUS Qualif.Champions
MILAN Qualif.Champions
FIORENTINA Qualif. Prelim.Champions
GENOA Qualif.Europa L.
ROMA Qualif.Europa L. 
LAZIO Qualif.Europa L. (vincitrice Coppa Italia)
   
TORINO Ret. In B
REGGINA Ret. In B
LECCE Ret. In B

 

POS  SQUADRE  PTI RETI F. RETI S V N P
1 INTER 84 70 32 25 9 4
2 JUVENTUS 74 69 37 21 11 6
3 MILAN 74 70 35 22 8 8
4 FIORENTINA  68 53 38 21 5 12
5 GENOA 68 56 39 19 11 8
6 ROMA 63 64 61 18 9 11
7 UDINESE 58 61 50 16 10 12
8 PALERMO 57 57 50 17 6 15
9 CAGLIARI 53 49 50 15 8 15
10 LAZIO 50 46 55 15 5 18
11 ATALANTA 47 45 48 13 8 17
12 NAPOLI 46 43 45 12 10 16
13 SAMPDORIA 46 49 52 11 13 14
14 SIENA 44 33 44 12 8 18
15 CATANIA 43 41 51 12 7 19
16 CHIEVO 38 35 49 8 14 16
17 BOLOGNA 37 43 62 9 10 19
18 TORINO 34 37 61 8 10 20
19 REGGINA 31 30 62 6 13 19
20 LECCE 30 37 67 5 15 18

Cannonierie: Ibrahimovic (Inter) 25 reti