CLASSIFICA 2011-12

Categoria: Non categorizzato
Pubblicato: Mercoledì, 11 Settembre 2024 18:48
Scritto da Super User
Visite: 1395

2011-12 Campionato 

JUVENTUS Campione d'Italia
MILAN Qualif.Champions
UDINESE Qualif.Prelim.Champ.L.
LAZIO Qualif.Europa L.
NAPOLI Qualif.Europa L.
INTER Qualif.Prelim.Europa L.

 

LECCE Ret. In B
NOVARA Ret. In B
CESENA Ret. In B

 

 POS.  SQUADRE Punti G. Reti Fatte Reti Subite V N P
1 JUVENTUS 84 38 68 20 23 15 0
2 MILAN 80 38 74 33 24 8 6
3 UDINESE 70 38 59 39 21 7 10
4 LAZIO 62 38 56 47 18 8 12
5 NAPOLI 61 38 66 46 16 13 9
6 INTER 58 38 58 55 17 7 14
7 ROMA 56 38 60 54 16 8 14
8 PARMA 56 38 54 53 15 11 12
9 BOLOGNA  51 38 41 43 13 12 13
10 CHIEVO VR 49 38 35 45 12 13 13
11 CATANIA 48 38 47 52 11 15 12
12 ATALANTA (penalizz.6 punti) * 46 38 41 43 13 13 12
13 FIORENTINA 46 38 37 43 11 13 14
14 SIENA 44 38 45 45 11 11 16
15 CAGLIARI 43 38 37 46 10 13 15
16 PALERMO 43 38 52 62 11 10 17
17 GENOA 42 38 50 69 11 9 18
18 LECCE 36 38 40 56 8 12 18
19 NOVARA 32 38 35 65 7 11 20
20 CESENA 22 38 24 60 4 10 24

 

 * responsabilità oggettiva calcio scommesse

Cannoniere : Ibrahimovic  (Milan)  28 reti